当前位置: 房屋租售 >> 写字楼转让 >> 供应螺旋焊管-天津鑫丰海汇-02226346557 供应螺旋焊管-天津鑫丰海汇-02226346557
ID号:57761 发布日期: 2008-04-28 截止日期: 不限 地区:
浏览次数: 0
|
|
我公司常年供应螺旋焊管
品名
规格 规格
双面埋弧
螺旋焊管
φ219*6、7、8 φ630*6、7、8、9、10
φ273*6、7、8 φ720*7、8、9、10、12
φ325*6、7、8、9 φ820*7、8、9、10、12
φ377*6、7、8、9、10 φ920*8、9、10、12、14
φ426*6、7、8、9、10 φ1020*8、9、10、12、14
φ478*6、7、8、9、10 φ1120*8、9、10、12、14
φ529*6、7、8、9、10 φ1220*8、9、10、12、14
方管
规格 壁厚 规格 壁厚
15*15 0.6-2.0 100*100 1.2-6.0
16*16 0.6-2.0 110*110 1.2-6.0
18*18 0.6-2.0 120*120 2.0-6.0
20*20 0.6-2.0 125*125 2.0-6.0
25*25 0.6-3.0 130*130 2.0-6.0
30*30 0.8-3.0 140*140 3.0-6.0
34*34 1.0-3.5 150*150 3.75-8.0
38*38 1.0-3.5 160*160 3.75-8.0
40*40 1.0-3.5 175*175 4.0-8.0
48*48 1.2-3.5 180*180 4.0-8.0
50*50 1.2-4.0 200*200 4.0-12
60*60 1.2-4.0 250*250 4.0-12
70*70 1.2-4.0 280*280 4.0-12
75*75 1.2-4.0 300*300 4.0-12
80*80 1.2-5.0 350*350 4.0-12
90*90 1.2-5.0 400*400 4.0-12
矩管
规格 壁厚 规格 壁厚
10*20 0.6-2.0 70*140 2.0-6.0
14*20 0.6-2.0 70*190 2.0-6.0
15*25 0.6-2.0 80*100 2.0-6.0
20*30 0.6-2.0 80*120 2.0-6.0
20*40 0.6-3.0 80*160 2.0-6.0
20*50 0.6-3.0 80*180 3.0-6.0
25*40 0.8-3.0 80*200 3.0-6.0
25*50 0.8-3.0 85*175 3.0-6.0
30*40 0.8-3.5 90*190 3.0-6.0
30*50 0.8-3.5 100*120 2.0-6.0
30*60 0.8-3.5 100*125 2.0-6.0
30*70 0.8-4.0 100*140 2.0-6.0
40*60 0.8-4.0 100*150 2.0-6.0
40*70 1.0-4.0 100*160 2.0-6.0
40*80 1.0-4.0 100*180 3.0-6.0
40*90 1.0-4.0 100*200 3.75-8.0
40*100 1.2-4.0 110*140 4.0-6.0
40*120 1.2-5.0 120*130 4.0-6.0
50*70 1.2-4.0 120*140 4.0-6.0
50*80 1.2-4.0 120*200 4.0-8.0
50*90 1.2-4.0 125*135 4.0-8.0
50*100 1.2-4.0 150*200 4.0-12
50*120 1.2-5.0 150*250 4.0-12
50*150 1.2-6.0 150*300 4.0-12
60*80 1.2-5.0 150*350 4.0-12
60*90 1.2-5.0 200*300 4.0-12
60*100 1.2-5.0 200*400 4.0-12
60*120 1.2-5.0 厂家直销质优价低工、
角、槽钢冷热板、焊管
60*180 2.0-6.0
60*200 2.0-6.0
可根据客户要求,冷拔、热扩各种规格无缝钢管。公司地址: 天津市北辰区顺义道储宝钢材市场F2区336室 邮编:300400
公司名称:天津鑫丰海汇钢材销售有限公司 电话: 022-26346557 26346577 26619477 26619488 26346607(传真)
|

|
联系方式 (如果看不见电话,请刷新网页试试)
|
|
| 发布人: |
| 目前身份: |
| 最后登录: |
| E-mail: |
| 查看用户发布的所有信息 >> |
| 发信息网只提供信息免费发布
平台,不保证信息的真实性,不对信息内容负法律责任.请仔细辩认信息的真假,以免您造成损失. |
|
|